| Name, Vorname |
PIN |
Mandant |
Abteilung |
Buchungs-Datum |
Buchungs-Uhrzeit |
Auftrag |
Tätigkeit |
Status |
Buchungsort |
Fehltag |
| Conteh, Amadu Bundu | 0037 | C. D. Büttner Sicherheitstechnik GmbH, Hamburg | Lager | 20.11.2025 | 06:50:28 | | | Anwesend | Wedel | |
| Altendorf, Wolfgang | 0069 | C. D. Büttner Sicherheitstechnik GmbH, Hamburg | Büro | 21.11.2025 | 13:24:33 | | | Abwesend | Hamburg | |
| Berschiek, Peter | 0026 | C. D. Büttner Sicherheitstechnik GmbH, Hamburg | Büro | 20.11.2025 | 16:38:26 | | | Abwesend | | |
| Büttner, Niclas | 0001 | C. D. Büttner Sicherheitstechnik GmbH, Hamburg | Geschäftsleitung | 20.11.2025 | 09:28:09 | | | Fehltag | Hamburg | Studium (SU) vom 06.10.2025 bis 19.12.2025 |
Büttner, Niclas
Studium (SU) vom 06.10.2025 bis 19.12.2025
| Dreyer, Christoph | 0025 | C. D. Büttner Sicherheitstechnik GmbH, Hamburg | Büro | 06.10.2025 | 16:41:19 | | | Fehltag | Wedel | Studium (SU) vom 06.10.2025 bis 19.12.2025 |
Dreyer, Christoph
Studium (SU) vom 06.10.2025 bis 19.12.2025
| Graf, Volker | 0036 | C. D. Büttner Sicherheitstechnik GmbH, Hamburg | Lager | 21.11.2025 | 15:10:58 | | | Abwesend | Wedel | |
| Hagemann, Justin | 0067 | C. D. Büttner Sicherheitstechnik GmbH, Hamburg | Geschäftsleitung | 06.10.2025 | 16:41:27 | | | Fehltag | Wedel | Studium (SU) vom 06.10.2025 bis 19.12.2025 |
Hagemann, Justin
Studium (SU) vom 06.10.2025 bis 19.12.2025
| Hahlbohm, Michael | 0024 | C. D. Büttner Sicherheitstechnik GmbH, Hamburg | Büro | 21.11.2025 | 17:17:42 | | | Abwesend | Hamburg | |
| Hasselmann, Markus | 0003 | C. D. Büttner Sicherheitstechnik GmbH, Hamburg | Büro | 21.11.2025 | 15:34:39 | | | Abwesend | Wedel | |
| Haun, Darian Jakob | 0002 | C. D. Büttner Sicherheitstechnik GmbH, Hamburg | Geschäftsleitung | 21.11.2025 | 15:08:28 | | | Abwesend | Hamburg | |
| Jasny, Adam | 0041 | C. D. Büttner Sicherheitstechnik GmbH, Hamburg | Büro | 19.11.2025 | 11:59:24 | | | Fehltag | Außer Haus | Krankheitstag (KGA) vom 21.11.2025 bis 24.11.2025 |
Jasny, Adam
Krankheitstag (KGA) vom 21.11.2025 bis 24.11.2025
| Kahlke, Thorsten | 0007 | C. D. Büttner Sicherheitstechnik GmbH, Hamburg | Büro | 21.11.2025 | 14:11:13 | | | Abwesend | Außer Haus | |
| Krohn, Marina | 0030 | C. D. Büttner Sicherheitstechnik GmbH, Hamburg | Büro | 21.11.2025 | 15:56:03 | | | Abwesend | Hamburg | |
| Lanz, Klaus | 0033 | C. D. Büttner Sicherheitstechnik GmbH, Hamburg | Büro | 21.11.2025 | 14:49:26 | | | Abwesend | Außer Haus | |
| May, Nicole | 0022 | C. D. Büttner Sicherheitstechnik GmbH, Hamburg | Büro | 21.11.2025 | 15:08:32 | | | Abwesend | Hamburg | |
| Nuppenau, Stefanie | 0031 | C. D. Büttner Sicherheitstechnik GmbH, Hamburg | Büro | 21.11.2025 | 14:34:00 | | | Abwesend | Hamburg | |
| Reusch, Frank | 0016 | C. D. Büttner Sicherheitstechnik GmbH, Hamburg | Büro | 12.11.2025 | 15:47:57 | | | Abwesend | Außer Haus | |
| Schneider, Stefan | 0032 | C. D. Büttner Sicherheitstechnik GmbH, Hamburg | Büro | 21.11.2025 | 15:30:48 | | | Abwesend | Hamburg | |
| Schulze, Dirk | 0028 | C. D. Büttner Sicherheitstechnik GmbH, Hamburg | Vertrieb | 07.11.2025 | 14:03:52 | | | Abwesend | Außer Haus | |
| Sies, Jacqueline | 0034 | C. D. Büttner Sicherheitstechnik GmbH, Hamburg | Büro | 20.11.2025 | 15:08:55 | | | Abwesend | Hamburg | |
| Smarz, Manuela | 0042 | C. D. Büttner Sicherheitstechnik GmbH, Hamburg | Büro | 21.11.2025 | 15:46:48 | | | Abwesend | Hamburg | |
| Wichmann, Oliver | 0015 | C. D. Büttner Sicherheitstechnik GmbH, Hamburg | Büro | 21.11.2025 | 15:16:48 | | | Abwesend | Hamburg | |
| Zimmer, Michael | 0057 | C. D. Büttner Sicherheitstechnik GmbH, Hamburg | Langzeitkrank | 31.08.2025 | 18:27:25 | | | Fehltag | Hamburg | Krankheit ohne Lohnfortzahlung (KOL) vom 07.11.2025 bis 01.12.2025 |
Zimmer, Michael
Krankheit ohne Lohnfortzahlung (KOL) vom 07.11.2025 bis 01.12.2025