| Name, Vorname |
PIN |
Mandant |
Abteilung |
Buchungs-Datum |
Buchungs-Uhrzeit |
Auftrag |
Tätigkeit |
Status |
Buchungsort |
Fehltag |
| Hasselmann, Markus | 0003 | C. D. Büttner Sicherheitstechnik GmbH, Hamburg | Büro | 24.02.2026 | 14:50:45 | | | Anwesend | Außer Haus | |
| Altendorf, Wolfgang | 0069 | C. D. Büttner Sicherheitstechnik GmbH, Hamburg | Vertrieb | 24.02.2026 | 16:02:12 | | | Abwesend | Hamburg | |
| Berschiek, Peter | 0026 | C. D. Büttner Sicherheitstechnik GmbH, Hamburg | Büro | 24.02.2026 | 17:00:33 | | | Abwesend | Wedel | |
| Büttner, Niclas | 0001 | C. D. Büttner Sicherheitstechnik GmbH, Hamburg | Geschäftsleitung | 20.02.2026 | 15:25:52 | | | Fehltag | Hamburg | Urlaubstag (UL) vom 24.02.2026 bis 12.03.2026 |
Büttner, Niclas
Urlaubstag (UL) vom 24.02.2026 bis 12.03.2026
| Conteh, Amadu Bundu | 0037 | C. D. Büttner Sicherheitstechnik GmbH, Hamburg | Lager | 24.02.2026 | 14:22:55 | | | Abwesend | Wedel | |
| Dreyer, Christoph | 0025 | C. D. Büttner Sicherheitstechnik GmbH, Hamburg | Büro | 24.02.2026 | 16:34:22 | | | Abwesend | Hamburg | |
| Graf, Volker | 0036 | C. D. Büttner Sicherheitstechnik GmbH, Hamburg | Lager | 20.02.2026 | 15:21:40 | | | Abwesend | Wedel | |
| Hagemann, Justin | 0067 | C. D. Büttner Sicherheitstechnik GmbH, Hamburg | Geschäftsleitung | 24.02.2026 | 16:28:10 | | | Abwesend | Hamburg | |
| Hahlbohm, Michael | 0024 | C. D. Büttner Sicherheitstechnik GmbH, Hamburg | Büro | 20.02.2026 | 15:17:26 | | | Abwesend | Hamburg | |
| Haun, Darian Jakob | 0002 | C. D. Büttner Sicherheitstechnik GmbH, Hamburg | Geschäftsleitung | 24.02.2026 | 18:22:08 | | | Abwesend | Hamburg | |
| Jasny, Adam | 0041 | C. D. Büttner Sicherheitstechnik GmbH, Hamburg | Büro | 24.02.2026 | 15:15:43 | | | Abwesend | Außer Haus | |
| Kahlke, Thorsten | 0007 | C. D. Büttner Sicherheitstechnik GmbH, Hamburg | Büro | 24.02.2026 | 15:05:37 | | | Abwesend | Außer Haus | |
| Krohn, Marina | 0030 | C. D. Büttner Sicherheitstechnik GmbH, Hamburg | Büro | 24.02.2026 | 17:16:33 | | | Fehltag | Hamburg | Krankheitstag (KGA) vom 23.02.2026 bis 27.02.2026 |
Krohn, Marina
Krankheitstag (KGA) vom 23.02.2026 bis 27.02.2026
| Lanz, Klaus | 0033 | C. D. Büttner Sicherheitstechnik GmbH, Hamburg | Büro | 24.02.2026 | 14:40:44 | | | Abwesend | Außer Haus | |
| May, Nicole | 0022 | C. D. Büttner Sicherheitstechnik GmbH, Hamburg | Büro | 24.02.2026 | 15:04:40 | | | Abwesend | Hamburg | |
| Nuppenau, Stefanie | 0031 | C. D. Büttner Sicherheitstechnik GmbH, Hamburg | Büro | 18.02.2026 | 15:06:41 | | | Fehltag | Hamburg | Krankheitstag (KGA) vom 23.02.2026 bis 27.02.2026 |
Nuppenau, Stefanie
Krankheitstag (KGA) vom 23.02.2026 bis 27.02.2026
| Schneider, Stefan | 0032 | C. D. Büttner Sicherheitstechnik GmbH, Hamburg | Büro | 24.02.2026 | 15:51:51 | | | Abwesend | Hamburg | |
| Schulze, Dirk | 0028 | C. D. Büttner Sicherheitstechnik GmbH, Hamburg | Vertrieb | 24.02.2026 | 17:26:04 | | | Abwesend | Außer Haus | |
| Sies, Jacqueline | 0034 | C. D. Büttner Sicherheitstechnik GmbH, Hamburg | Büro | 24.02.2026 | 13:50:01 | | | Abwesend | Hamburg | |
| Smarz, Manuela | 0042 | C. D. Büttner Sicherheitstechnik GmbH, Hamburg | Büro | 20.02.2026 | 13:41:18 | | | Fehltag | Hamburg | Urlaubstag (UL) vom 23.02.2026 bis 13.03.2026 |
Smarz, Manuela
Urlaubstag (UL) vom 23.02.2026 bis 13.03.2026
| Wichmann, Oliver | 0015 | C. D. Büttner Sicherheitstechnik GmbH, Hamburg | Büro | 20.02.2026 | 09:59:46 | | | Fehltag | Hamburg | Krankheitstag (KGA) vom 24.02.2026 bis 27.02.2026 |
Wichmann, Oliver
Krankheitstag (KGA) vom 24.02.2026 bis 27.02.2026
| Reusch, Frank | 0016 | C. D. Büttner Sicherheitstechnik GmbH, Hamburg | Büro | 24.02.2026 | 12:41:05 | | | Dienstgang | Wedel | |